Es steht jedem Sponsor einer klinischen Studie frei, Informationen über die von ihm gemeldete Studie zu veröffentlichen.
Alle öffentlich zugänglichen klinischen Studien am LKH - Univ.-Kliniken Innsbruck, sowohl laufende als auch bereits abgeschlossene, sind in der nachfolgenden Studienübersicht aufgelistet. Ärzte, Patienten und die allgemeine Öffentlichkeit können Informationen einholen, z.B. hinsichtlich Testung neuer Therapieangebote unter Studienbedingungen, Stand der Patientenrekrutierung (können noch Patienten in eine klinische Studie eingeschlossen werden?), etc.
Dazu klicken Sie bitte auf den Titel einer bestimmten Studie. Hier erhalten Sie u.a. die Kontaktdaten des verantwortlichen Prüfarztes am LKH - Universitätskliniken Innsbruck bzw. eine laienverständliche Kurzbeschreibung der jeweiligen Studie.
Zusätzlich steht Ihnen das Team des Koordinierungszentrums für Klinische Studien gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.
Kontakt: Tel. +43 512 9003 70086 oder +43 512 504 29631
E-Mail: ctc@i-med.ac.at oder lki.kks-info@tirol-kliniken.at
Homepage: www.i-med.ac.at/kks
Titel | ||
Nummer der Studie: | 20240320-3415 | |
Titel der Studie: | Wirksamkeit von Vitex agnus-castus BNO 1095 (20 mg) bei Frauen mit primärer Dysmenorrhö | |
Principal Investigator (Hauptprüfer) | ||
Name: | Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. med. univ. Beata Seeber | |
Telefon: | 0512 504 23276 | |
Laienverständliche Kurzbeschreibung | ||
Durch diese klinische Studie soll herausgefunden werden, ob die Behandlung mit einem pflanzlichen Arzneimittel die Beschwerden der primären Dysmenorrhö bei Frauen im Alter von 18 bis 49 Jahren bessern kann und ob die Behandlung unbedenklich und gut verträglich ist. Bei dem Prüfpräparat handelt es sich um das pflanzliche Arzneimittel Vitex agnus-castus (auch bekannt als Mönchspfeffer oder Keuschschlamm). Dieses Arzneimittel wird bereits für die Behandlung des prämenstruellen Syndroms PMS eingesetzt. Das Prüfpräparat wird mit einem so genannten Placebo verglichen, einer Tablette, die genauso aussieht, aber keinen Wirkstoff enthält. Die Studie wird bis zu 7 Zyklen lang dauern. In diesem Zeitraum sind 5 Besuchstermine mit Untersuchungen am Prüfzentrum vorgesehen und 3 so genannte Telefon-Termine, für die Studienteilnehmerinnen nicht ins Prüfzentrum kommen müssen. Die Einnahme der üblichen Schmerzmittel ist auch während der Studie möglich. | ||
Sponsor | ||
Industrieller Sponsor | ||
Firma/Institution: | Bionorica SE | |
Status der Studie | ||
Status der Patientenrekrutierung: |